|
|
Фонды Evli
Фонды акций инвестируют свои активы в акции.
Сбалансированные фонды инвестируют активы в акции и инструменты с фиксированным доходом.
Фонды с фиксированным доходом инвестируют активы в доходные инструменты.
Market review - October 2008 (Tomas Hildebrandt)
Are the equity markets over the worst?
|
Фонд Greater Russia
Совместный фонд Evli Greater Russia Fund является фондом акций, который, главным образом, инвестирует в Российские акции, продающиеся на бирже и ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.Подробнее |
| Фонды акций | Риск | Значение € | Изменение | Дата | Доход | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | с января (%) | 1г (%) p.a. | 3г (%) p.a. | 5г (%) p.a. | с начала (%) p.a. | ||||
| Evli Baltic B | 90.347 | -4.84 | 18.11.2008 | -64.69 | -66.34 | -29.46 | -2.70 | -1.87 | |
| Evli European Smaller Companies B | 18.332 | -1.58 | 17.11.2008 | -48.31 | -50.68 | -16.28 | -0.10 | 0.83 | |
| Evli Global B | 6.924 | -2.26 | 18.11.2008 | -42.81 | -42.16 | -12.92 | -1.32 | 1.08 | |
| Evli Greater Russia B | 85.424 | -0.31 | 18.11.2008 | -71.99 | -70.37 | -19.90 | - | -3.74 | |
| Evli New Republics B | 40.755 | -3.37 | 18.11.2008 | -66.50 | -65.34 | - | - | -36.60 | |
| Evli Select B | 14.252 | -0.81 | 18.11.2008 | -43.84 | -45.41 | -5.67 | 5.39 | 12.61 | |
| Сбалансированные фонды | Риск | Значение € | Изменение | Дата | Доход | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | с января (%) | 1г (%) p.a. | 3г (%) p.a. | 5г (%) p.a. | с начала (%) p.a. | ||||
| Evli Global Multi Manager 40 B | 113.885 | -0.86 | 17.11.2008 | -17.21 | -17.36 | -2.42 | 3.07 | 1.95 | |
| Evli Global Multi Manager 75 B | 91.668 | -1.69 | 17.11.2008 | -32.41 | -32.37 | -7.09 | 2.41 | -0.96 | |
| Фонды с фиксированным доходом | Риск | Значение € | Изменение | Дата | Доход | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | с января (%) | 1г (%) p.a. | 3г (%) p.a. | 5г (%) p.a. | с начала (%) p.a. | ||||
| Evli European High Yield B | 102.142 | -1.02 | 18.11.2008 | -27.73 | -28.18 | -8.14 | -1.73 | 0.28 | |
| Evli European Investment Grade B | 123.537 | -0.12 | 18.11.2008 | -5.48 | -6.87 | -1.96 | 0.75 | 2.84 | |
| Evli Ruble Debt B | 84.723 | 0.05 | 18.11.2008 | -26.51 | -26.10 | -5.87 | - | -5.13 | |
| Evli Target Return B | 22.709 | -0.12 | 18.11.2008 | -5.48 | -5.38 | -0.09 | 0.93 | 2.73 | |
Совместный фонд Evli Greater Russia Fund является фондом акций, который, главным образом, инвестирует в Российские акции, продающиеся на бирже и ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.